Compte Standard
STANDARD | |
Devise | EUR |
Spread Moyen* | Spread moyen 1.2 pips* |
Taille du contrat | 1 Lot = 100.000 |
Commission | 0 |
Levier Jusqu’à** | Jusqu’à 1:30 |
Protection contre le solde négatif | OUI |
Tutoriels vidéo | OUI |
Matériaux éducatifs | OUI |
Plateformes | Web Trader / MT5 / Application mobile |
Dépôt minimum | $250 |
Support en chat en direct 24/5 | OUI |
Type | Débutant / Intermédiaire |
*Les marges variables sous-jacentes sont soumises aux conditions du marché.

