Cuenta estándar
ESTÁNDAR | |
Cuenta | EUR |
Spread promedio* | Spread promedio: 1,2 pips* |
Tamaño del contrato | 1 Lote = 100.000 |
Comisión | 0 |
Apalancamiento de hasta** | Hasta 1:30 |
Protección frente a balance negativo | SÍ |
Video Tutoriales | SÍ |
Material educativo | SÍ |
Plataformas | Web Trader / MT5 / Móvil app |
Depósito mínimo | $250 |
Soporte de chat en vivo 24/5 | SÍ |
Tipo | Principiante/Intermedio |
*Los spreads variables subyacentes están sujetos a las condiciones del mercado.

